命名即治理:事件字典與 UTM SOP
半年後打開 GA4 發現事件叫 button-Click、buttonClick、Button_Click_v2 三個並存,是所有行銷團隊的共同惡夢。這一節把命名規範一次講死,建立可跨專案複用的字典。
學完這節,你會
寫出符合 GA4 規範的 snake_case 事件名
建立 UTM 五參數的填寫 SOP,避免 source / medium 亂寫
帶走一份可以丟給團隊共用的「命名字典」Notion 範本
半年後打開 GA4 發現事件叫 button-Click、buttonClick、Button_Click_v2 三個並存,是所有行銷團隊的共同惡夢。這一節把命名規範一次講死,建立可跨專案複用的字典。
GA4 裡同一個「按鈕點擊」,可以有 8 種錯誤寫法:
| 規則 | 範例 |
|---|---|
| ① 全小寫 + 底線(snake_case) | ✓ view_item ✗ viewItem / ViewItem / view-item |
| ② 動詞 + 名詞結構 | ✓ click_phone / submit_form / scroll_50 ✗ phone_button / form_area |
| ③ 優先沿用 GA4 標準事件名 | 購買 purchase(不要發明 buy / payment) 表單送出 generate_lead(不要發明 form_ok) |
| ④ 限制英文字母 / 數字 / 底線,≤ 40 字元 | ✓ add_to_cart ✗ 加入購物車 / add-to-cart! |
| ⑤ 參數 (parameters) 用來裝變動值,不要把值塞進事件名 | ✓ click_cta + param: cta_label="訂閱電子報" ✗ click_cta_訂閱電子報 |
以下是一份你可以直接複製到 Notion / Sheet 的字典,15 個事件涵蓋 95% 商業情境:
| 事件名 | 觸發 | 關鍵參數 |
|---|---|---|
| page_view | 任何頁面載入 | page_title, page_location |
| scroll | 捲動達 50% | percent_scrolled |
| view_item | 查看商品/服務頁 | item_id, item_name, value |
| click_cta | 主要 CTA 按鈕 | cta_label, cta_location |
| click_external | 點擊站外連結 | link_url, link_domain |
| click_phone | 點擊 tel: 連結 | phone_number |
| click_email | 點擊 mailto: | email_address |
| click_social | 點擊 FB/IG/LINE | platform |
| video_start | 影片開始播放 | video_title |
| video_progress | 25/50/75/100% | video_percent |
| file_download | 下載 PDF/圖片 | file_name, file_extension |
| form_start | 表單第一次 focus | form_id |
| generate_lead | 表單成功送出 | form_id, value |
| add_to_cart | 加入購物車(電商) | items[], value, currency |
| purchase | 結帳完成 | transaction_id, value, items[] |
UTM 是 URL 後面 ?utm_source=fb&utm_medium=cpc&... 那串。它決定 GA4「流量來源/媒介」長什麼樣。團隊沒 SOP 的話,FB 廣告會被寫成 fb / Facebook / FACEBOOK / facebook.com 四種,流量被切成四份,你在報表上看永遠是一片碎屑。
| 參數 | 填什麼 | 允許值(硬規則) |
|---|---|---|
| utm_source | 平台 | facebook / instagram / google / line / edm / partner_{name} |
| utm_medium | 付費形式 | cpc / social / email / organic_social / affiliate / display |
| utm_campaign | 活動代號 | 2026q2_summer_sale(格式:年_季_主題) |
| utm_content | 素材/版位 | banner_a / story_v1 / carousel_3(區分 A/B test) |
| utm_term | 關鍵字(Google Ads) | 通常自動填,手動不用碰 |
情境:FitGym 健身房 2026 年第二季夏日促銷,FB 動態廣告,素材是「教練 A 開箱影片」版本 1。完整 URL:
三個月後你想知道「coach_a 跟 coach_b 哪個版本預約率高」,在 GA4 Exploration 就能按 utm_content 分組直接比。這才叫可被分析的數據。