Cron 語法完全指南
每日、每週、每月、工作日——各種定時排程的 Cron 語法速查,加上 n8n Schedule Trigger 的設定對應說明。
Cron 表達式由 5 個欄位組成,從左到右依序是:
| 需求 | Cron 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
| 每天早上 8:00 | 0 8 * * * | 分=0、時=8、日/月/週=任意 |
| 每天下班前 17:30 | 30 17 * * * | 分=30、時=17 |
| 每週一早上 9:00 | 0 9 * * 1 | 星期=1(週一) |
| 每週五下午 5:00 | 0 17 * * 5 | 星期=5(週五) |
| 每月第 1 天 8:00 | 0 8 1 * * | 日=1(每月初) |
| 每月最後一天(近似) | 0 23 28-31 * * | 月底幾天都觸發,在流程內判斷實際月份 |
| 每工作日(週一到五) | 0 8 * * 1-5 | 星期=1-5(週一到週五) |
| 每 30 分鐘執行 | */30 * * * * | 分=每30分鐘一次 |
| 每 2 小時執行 | 0 */2 * * * | 每2小時整點觸發 |
| 每天 8:00 和 18:00 | 0 8,18 * * * | 時=8和18(逗號分隔多個值) |
| 每季度第一天 | 0 8 1 1,4,7,10 * | 月=1,4,7,10(1月、4月、7月、10月) |
n8n 的 Schedule Trigger 有兩種設定模式:
| 模式 | 適合場景 | 設定方法 |
|---|---|---|
| Interval 模式 | 每 N 分鐘/小時/天執行 | 直接在下拉選單選擇單位,填入數字。最直覺,適合初學者。 |
| Cron 模式 | 指定特定時間(每週一、每月一日等) | 切換到「Cron Expression」模式,填入 Cron 表達式。更靈活。 |